ID du tournoi : 63988468 | Durée max : 75 min | Distance : 5
Dernière mise à jour : 28/02/2026 09:00:14
Aucun match en cours pour le moment.
| Table | Joueurs | Scores | Début | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceane Desmet vs Sebastien Desmet | 2 - 2 | 10:00 | 00h34 | OK |
| 2 | David Hartweg vs Amir KERKAR | 1 - 3 | 10:01 | 00h47 | OK |
| 3 | Loris Boyadzis vs Barbara KALB | 3 - 1 | 10:01 | 00h58 | Dépassement |
| 5 | Souhail Bri vs Lucie Schneider | 4 - 0 | 10:44 | 00h41 | OK |
| 4 | jacques GRAU vs Florian Soldner | 2 - 2 | 10:01 | 01h06 | Dépassement |
| 5 | remy wegerich vs Mathis Muller | 0 - 4 | 10:01 | 00h33 | OK |
| 6 | Sébastien Pfeffer vs Brice Wuhrlen | 0 - 4 | 10:05 | 00h40 | OK |
| 1 | Christophe Perilhon vs Aurélie De Oliveira Martins | 4 - 0 | 10:36 | 00h47 | OK |
| 1 | Sebastien Desmet vs Aurélie De Oliveira Martins | 1 - 3 | 11:23 | 00h43 | OK |
| 2 | Brice Wuhrlen vs Christophe Perilhon | 2 - 2 | 11:25 | 01h02 | Dépassement |
| 2 | Mathis Muller vs Sébastien Pfeffer | 2 - 2 | 10:49 | 00h34 | OK |
| 4 | Florian Soldner vs remy wegerich | 2 - 2 | 11:10 | 00h45 | Dépassement |
| 6 | Lucie Schneider vs jacques GRAU | 2 - 2 | 11:44 | 00h56 | Dépassement |
| 5 | Barbara KALB vs Souhail Bri | 0 - 4 | 11:28 | 00h50 | OK |
| 3 | Amir KERKAR vs Loris Boyadzis | 0 - 4 | 11:06 | 00h22 | OK |
| 6 | Oceane Desmet vs David Hartweg | 1 - 3 | 10:49 | 00h53 | Dépassement |
| 1 | David Hartweg vs Sebastien Desmet | 3 - 1 | 12:09 | 00h40 | OK |
| 4 | Loris Boyadzis vs Oceane Desmet | 4 - 0 | 11:58 | 00h44 | OK |
| 5 | Souhail Bri vs Amir KERKAR | 2 - 2 | 12:24 | 00h40 | OK |
| 3 | jacques GRAU vs Barbara KALB | 2 - 2 | 12:53 | 01h05 | Dépassement |
| 1 | remy wegerich vs Lucie Schneider | 4 - 0 | 12:53 | 00h54 | OK |
| 3 | Sébastien Pfeffer vs Florian Soldner | 0 - 4 | 11:59 | 00h51 | OK |
| 4 | Christophe Perilhon vs Mathis Muller | 4 - 0 | 12:53 | 00h46 | OK |
| 2 | Aurélie De Oliveira Martins vs Brice Wuhrlen | 1 - 3 | 13:11 | 00h49 | OK |
| 6 | Sebastien Desmet vs Brice Wuhrlen | 1 - 3 | 14:03 | 00h42 | OK |
| 3 | Mathis Muller vs Aurélie De Oliveira Martins | 2 - 2 | 14:13 | 00h32 | OK |
| 4 | Florian Soldner vs Christophe Perilhon | 1 - 3 | 13:43 | 00h56 | Dépassement |
| 5 | Lucie Schneider vs Sébastien Pfeffer | 1 - 3 | 14:33 | 00h46 | OK |
| 2 | Barbara KALB vs remy wegerich | 3 - 1 | 14:06 | 00h46 | OK |
| 1 | Amir KERKAR vs jacques GRAU | 0 - 4 | 14:01 | 01h05 | Dépassement |
| 6 | Oceane Desmet vs Souhail Bri | 1 - 3 | 13:23 | 00h36 | OK |
| 5 | David Hartweg vs Loris Boyadzis | 2 - 2 | 13:23 | 00h48 | Dépassement |
| 6 | Loris Boyadzis vs Sebastien Desmet | 3 - 1 | 14:47 | 00h41 | OK |
| 6 | Souhail Bri vs David Hartweg | 4 - 0 | 15:30 | 00h37 | OK |
| 1 | jacques GRAU vs Oceane Desmet | 3 - 1 | 15:08 | 00h48 | OK |
| 2 | remy wegerich vs Amir KERKAR | 3 - 1 | 15:15 | 00h41 | OK |
| 5 | Sébastien Pfeffer vs Barbara KALB | 1 - 3 | 15:23 | 00h39 | OK |
| 3 | Christophe Perilhon vs Lucie Schneider | 3 - 1 | 15:53 | 00h54 | Dépassement |
| 4 | Aurélie De Oliveira Martins vs Florian Soldner | 2 - 2 | 15:04 | 01h06 | Dépassement |
| 3 | Brice Wuhrlen vs Mathis Muller | 3 - 1 | 15:13 | 00h38 | OK |
| 1 | Sebastien Desmet vs Mathis Muller | 2 - 2 | 10:11 | 00h25 | OK |
| 2 | Florian Soldner vs Brice Wuhrlen | 1 - 3 | 10:09 | 01h03 | Dépassement |
| 3 | Lucie Schneider vs Aurélie De Oliveira Martins | 4 - 0 | 10:09 | 01h01 | Dépassement |
| 4 | Barbara KALB vs Christophe Perilhon | 2 - 2 | 10:00 | 00h45 | Dépassement |
| 5 | Amir KERKAR vs Sébastien Pfeffer | 1 - 3 | 10:09 | 00h43 | OK |
| 6 | Oceane Desmet vs remy wegerich | 0 - 4 | 10:09 | 00h36 | OK |
| 1 | David Hartweg vs jacques GRAU | 0 - 4 | 10:37 | 00h53 | OK |
| 4 | Loris Boyadzis vs Souhail Bri | 1 - 3 | 10:47 | 00h34 | OK |
| 2 | Souhail Bri vs Sebastien Desmet | 3 - 1 | 11:23 | 00h39 | OK |
| 6 | jacques GRAU vs Loris Boyadzis | 2 - 2 | 11:31 | 01h00 | Dépassement |
| 1 | remy wegerich vs David Hartweg | 2 - 2 | 11:31 | 00h36 | OK |
| 6 | Sébastien Pfeffer vs Oceane Desmet | 2 - 2 | 10:54 | 00h34 | OK |
| 5 | Christophe Perilhon vs Amir KERKAR | 3 - 1 | 10:54 | 00h39 | OK |
| 5 | Aurélie De Oliveira Martins vs Barbara KALB | 1 - 3 | 11:35 | 00h57 | Dépassement |
| 4 | Brice Wuhrlen vs Lucie Schneider | 4 - 0 | 11:27 | 00h49 | OK |
| 3 | Mathis Muller vs Florian Soldner | 1 - 3 | 11:13 | 00h54 | Dépassement |
| 3 | Sebastien Desmet vs Florian Soldner | 4 - 0 | 12:13 | 00h43 | OK |
| 4 | Lucie Schneider vs Mathis Muller | 1 - 3 | 12:29 | 00h45 | OK |
| 6 | Barbara KALB vs Brice Wuhrlen | 2 - 2 | 12:39 | 00h43 | Dépassement |
| 1 | Amir KERKAR vs Aurélie De Oliveira Martins | 3 - 1 | 12:45 | 00h47 | OK |
| 1 | Oceane Desmet vs Christophe Perilhon | 1 - 3 | 12:12 | 00h32 | OK |
| 2 | David Hartweg vs Sébastien Pfeffer | 2 - 2 | 12:12 | 01h21 | Dépassement |
| 5 | Loris Boyadzis vs remy wegerich | 2 - 2 | 12:35 | 00h42 | OK |
| 3 | Souhail Bri vs jacques GRAU | 4 - 0 | 13:04 | 00h32 | OK |
| 1 | jacques GRAU vs Sebastien Desmet | 2 - 2 | 14:13 | 00h41 | OK |
| 5 | remy wegerich vs Souhail Bri | 3 - 1 | 14:17 | 00h37 | OK |
| 3 | Sébastien Pfeffer vs Loris Boyadzis | 2 - 2 | 13:51 | 00h37 | OK |
| 2 | Christophe Perilhon vs David Hartweg | 3 - 1 | 14:11 | 00h34 | OK |
| 3 | Aurélie De Oliveira Martins vs Oceane Desmet | 2 - 2 | 14:30 | 00h49 | Dépassement |
| 4 | Brice Wuhrlen vs Amir KERKAR | 3 - 1 | 14:10 | 00h52 | Dépassement |
| 6 | Mathis Muller vs Barbara KALB | 1 - 3 | 14:12 | 00h42 | OK |
| 2 | Florian Soldner vs Lucie Schneider | 1 - 3 | 14:48 | 00h50 | OK |
| 6 | Sebastien Desmet vs Lucie Schneider | 3 - 1 | 15:50 | 00h44 | OK |
| 2 | Barbara KALB vs Florian Soldner | 2 - 2 | 15:47 | 00h48 | Dépassement |
| 4 | Amir KERKAR vs Mathis Muller | 0 - 4 | 15:12 | 00h39 | OK |
| 3 | Oceane Desmet vs Brice Wuhrlen | 2 - 2 | 15:21 | 00h40 | OK |
| 5 | David Hartweg vs Aurélie De Oliveira Martins | 3 - 1 | 15:28 | 00h41 | OK |
| 6 | Loris Boyadzis vs Christophe Perilhon | 0 - 4 | 15:02 | 00h45 | OK |
| 5 | Souhail Bri vs Sébastien Pfeffer | 4 - 0 | 14:54 | 00h31 | OK |
| 1 | jacques GRAU vs remy wegerich | 4 - 0 | 14:55 | 01h04 | Dépassement |
| 19 | remy wegerich vs Sebastien Desmet | 1 - 3 | 10:02 | 00h36 | OK |
| 17 | Sébastien Pfeffer vs jacques GRAU | 0 - 4 | 10:02 | 01h00 | OK |
| 18 | Christophe Perilhon vs Souhail Bri | 1 - 3 | 10:02 | 00h48 | OK |
| 19 | Aurélie De Oliveira Martins vs Loris Boyadzis | 1 - 3 | 10:39 | 00h50 | OK |
| 21 | Brice Wuhrlen vs David Hartweg | 4 - 0 | 10:03 | 00h56 | OK |
| 22 | Mathis Muller vs Oceane Desmet | 2 - 2 | 10:05 | 00h46 | Dépassement |
| 20 | Florian Soldner vs Amir KERKAR | 4 - 0 | 10:06 | 01h04 | Dépassement |
| 18 | Lucie Schneider vs Barbara KALB | 2 - 2 | 10:49 | 01h09 | Dépassement |
| 22 | Sebastien Desmet vs Barbara KALB | 4 - 0 | 12:02 | 00h41 | OK |
| 18 | Amir KERKAR vs Lucie Schneider | 2 - 2 | 11:59 | 01h15 | Dépassement |
| 20 | Oceane Desmet vs Florian Soldner | 0 - 4 | 11:18 | 00h54 | OK |
| 22 | David Hartweg vs Mathis Muller | 1 - 3 | 11:04 | 00h48 | OK |
| 17 | Loris Boyadzis vs Brice Wuhrlen | 2 - 2 | 11:48 | 00h50 | Dépassement |
| 19 | Souhail Bri vs Aurélie De Oliveira Martins | 3 - 1 | 11:30 | 00h50 | OK |
| 21 | jacques GRAU vs Christophe Perilhon | 2 - 2 | 11:05 | 00h59 | Dépassement |
| 17 | remy wegerich vs Sébastien Pfeffer | 3 - 1 | 11:06 | 00h35 | OK |
| 22 | Sébastien Pfeffer vs Sebastien Desmet | 2 - 2 | 12:45 | 00h33 | OK |
| 21 | Christophe Perilhon vs remy wegerich | 3 - 1 | 12:13 | 00h39 | OK |
| 19 | Aurélie De Oliveira Martins vs jacques GRAU | 0 - 4 | 12:29 | 01h12 | Dépassement |
| 17 | Brice Wuhrlen vs Souhail Bri | 2 - 2 | 12:42 | 00h55 | Dépassement |
| 21 | Mathis Muller vs Loris Boyadzis | 4 - 0 | 13:16 | 00h44 | OK |
| 20 | Florian Soldner vs David Hartweg | 4 - 0 | 12:19 | 01h06 | Dépassement |
| 20 | Lucie Schneider vs Oceane Desmet | 1 - 3 | 13:55 | 01h23 | Dépassement |
| 19 | Barbara KALB vs Amir KERKAR | 2 - 2 | 13:48 | 00h45 | Dépassement |
| 19 | Sebastien Desmet vs Amir KERKAR | 4 - 0 | 14:34 | 00h30 | OK |
| 22 | Oceane Desmet vs Barbara KALB | 2 - 2 | 15:17 | 01h00 | Dépassement |
| 17 | David Hartweg vs Lucie Schneider | 1 - 3 | 15:18 | 01h13 | Dépassement |
| 17 | Loris Boyadzis vs Florian Soldner | 1 - 3 | 14:20 | 00h56 | Dépassement |
| 18 | Souhail Bri vs Mathis Muller | 0 - 4 | 14:21 | 00h43 | OK |
| 18 | jacques GRAU vs Brice Wuhrlen | 1 - 3 | 15:07 | 01h04 | Dépassement |
| 21 | remy wegerich vs Aurélie De Oliveira Martins | 4 - 0 | 14:22 | 00h35 | OK |
| 22 | Sébastien Pfeffer vs Christophe Perilhon | 1 - 3 | 14:21 | 00h38 | OK |
| 19 | Christophe Perilhon vs Sebastien Desmet | 3 - 1 | 15:18 | 00h33 | OK |
| 21 | Aurélie De Oliveira Martins vs Sébastien Pfeffer | 1 - 3 | 15:16 | 00h34 | OK |
| 21 | Brice Wuhrlen vs remy wegerich | 3 - 1 | 16:23 | 00h51 | Dépassement |
| 19 | Mathis Muller vs jacques GRAU | 1 - 3 | 16:17 | 01h02 | Dépassement |
| 20 | Florian Soldner vs Souhail Bri | 0 - 4 | 15:22 | 00h55 | OK |
| 20 | Lucie Schneider vs Loris Boyadzis | 1 - 3 | 16:35 | 01h36 | Dépassement |
| 18 | Barbara KALB vs David Hartweg | 3 - 1 | 16:35 | 00h49 | OK |
| 22 | Amir KERKAR vs Oceane Desmet | 2 - 2 | 16:24 | 00h39 | OK |
| 1 | Sebastien Desmet vs Oceane Desmet | 3 - 1 | 10:48 | 00h38 | OK |
| 2 | Amir KERKAR vs David Hartweg | 2 - 2 | 10:07 | 00h42 | OK |
| 2 | Barbara KALB vs Loris Boyadzis | 1 - 3 | 10:52 | 00h52 | Dépassement |
| 5 | Lucie Schneider vs Souhail Bri | 0 - 4 | 10:07 | 00h45 | OK |
| 3 | Florian Soldner vs jacques GRAU | 4 - 0 | 10:41 | 01h18 | Dépassement |
| 3 | Mathis Muller vs remy wegerich | 4 - 0 | 10:07 | 00h32 | OK |
| 4 | Brice Wuhrlen vs Sébastien Pfeffer | 3 - 1 | 10:07 | 00h49 | OK |
| 1 | Aurélie De Oliveira Martins vs Christophe Perilhon | 1 - 3 | 10:08 | 00h40 | OK |
| 4 | Aurélie De Oliveira Martins vs Sebastien Desmet | 0 - 4 | 11:34 | 00h34 | OK |
| 5 | Christophe Perilhon vs Brice Wuhrlen | 4 - 0 | 10:58 | 01h05 | Dépassement |
| 4 | Sébastien Pfeffer vs Mathis Muller | 3 - 1 | 10:58 | 00h35 | OK |
| 5 | remy wegerich vs Florian Soldner | 2 - 2 | 12:09 | 00h50 | Dépassement |
| 3 | jacques GRAU vs Lucie Schneider | 3 - 1 | 12:03 | 01h11 | Dépassement |
| 4 | Souhail Bri vs Barbara KALB | 4 - 0 | 12:09 | 00h37 | OK |
| 2 | Loris Boyadzis vs Amir KERKAR | 1 - 3 | 11:46 | 00h44 | OK |
| 1 | David Hartweg vs Oceane Desmet | 2 - 2 | 11:27 | 00h53 | Dépassement |
| 1 | Sebastien Desmet vs David Hartweg | 3 - 1 | 12:41 | 00h28 | OK |
| 3 | Oceane Desmet vs Loris Boyadzis | 2 - 2 | 13:15 | 00h54 | Dépassement |
| 1 | Amir KERKAR vs Souhail Bri | 0 - 4 | 13:11 | 00h39 | OK |
| 1 | Barbara KALB vs jacques GRAU | 1 - 3 | 13:50 | 00h57 | Dépassement |
| 4 | Lucie Schneider vs remy wegerich | 2 - 2 | 13:23 | 00h59 | Dépassement |
| 5 | Florian Soldner vs Sébastien Pfeffer | 2 - 2 | 13:01 | 01h04 | Dépassement |
| 2 | Mathis Muller vs Christophe Perilhon | 1 - 3 | 12:41 | 00h42 | OK |
| 4 | Brice Wuhrlen vs Aurélie De Oliveira Martins | 2 - 2 | 12:47 | 00h30 | OK |
| 2 | Brice Wuhrlen vs Sebastien Desmet | 1 - 3 | 13:45 | 00h26 | OK |
| 5 | Aurélie De Oliveira Martins vs Mathis Muller | 1 - 3 | 14:10 | 00h37 | OK |
| 5 | Christophe Perilhon vs Florian Soldner | 3 - 1 | 14:50 | 00h51 | Dépassement |
| 3 | Sébastien Pfeffer vs Lucie Schneider | 3 - 1 | 14:29 | 01h00 | Dépassement |
| 2 | remy wegerich vs Barbara KALB | 4 - 0 | 14:51 | 00h54 | OK |
| 1 | jacques GRAU vs Amir KERKAR | 1 - 3 | 14:49 | 00h57 | Dépassement |
| 2 | Souhail Bri vs Oceane Desmet | 3 - 1 | 14:10 | 00h40 | OK |
| 4 | Loris Boyadzis vs David Hartweg | 4 - 0 | 14:29 | 00h46 | OK |
| 6 | Sebastien Desmet vs Loris Boyadzis | 1 - 3 | 10:01 | 00h36 | OK |
| 2 | David Hartweg vs Souhail Bri | 0 - 4 | 10:01 | 00h48 | OK |
| 3 | Oceane Desmet vs jacques GRAU | 1 - 3 | 10:01 | 00h50 | OK |
| N/A | Amir KERKAR vs remy wegerich | 0 - 4 | 09:46 | 00h01 | OK |
| 4 | Barbara KALB vs Sébastien Pfeffer | 1 - 3 | 10:01 | 00h45 | OK |
| 5 | Lucie Schneider vs Christophe Perilhon | 0 - 4 | 10:01 | 00h54 | OK |
| N/A | Florian Soldner vs Aurélie De Oliveira Martins | 4 - 0 | 09:59 | 00h00 | OK |
| 1 | Mathis Muller vs Brice Wuhrlen | 3 - 1 | 10:01 | 00h40 | OK |
| 1 | Mathis Muller vs Sebastien Desmet | 3 - 1 | 10:44 | 00h43 | OK |
| 6 | Brice Wuhrlen vs Florian Soldner | 2 - 2 | 10:44 | 00h58 | Dépassement |
| N/A | Aurélie De Oliveira Martins vs Lucie Schneider | 0 - 4 | 09:59 | 00h00 | OK |
| 5 | Christophe Perilhon vs Barbara KALB | 4 - 0 | 10:56 | 00h48 | OK |
| N/A | Sébastien Pfeffer vs Amir KERKAR | 4 - 0 | 09:47 | 00h00 | OK |
| 3 | remy wegerich vs Oceane Desmet | 3 - 1 | 10:54 | 00h41 | OK |
| 4 | jacques GRAU vs David Hartweg | 3 - 1 | 10:54 | 00h53 | Dépassement |
| 2 | Souhail Bri vs Loris Boyadzis | 1 - 3 | 10:51 | 00h47 | OK |
| 4 | Sebastien Desmet vs Souhail Bri | 1 - 3 | 12:20 | 00h53 | Dépassement |
| 3 | Loris Boyadzis vs jacques GRAU | 1 - 3 | 12:07 | 01h04 | Dépassement |
| 2 | David Hartweg vs remy wegerich | 0 - 4 | 12:44 | 00h43 | OK |
| 5 | Oceane Desmet vs Sébastien Pfeffer | 1 - 3 | 12:49 | 00h34 | OK |
| N/A | Amir KERKAR vs Christophe Perilhon | 0 - 4 | 09:47 | 00h00 | OK |
| N/A | Barbara KALB vs Aurélie De Oliveira Martins | 4 - 0 | 09:59 | 00h00 | OK |
| 6 | Lucie Schneider vs Brice Wuhrlen | 1 - 3 | 13:20 | 00h53 | Dépassement |
| 1 | Florian Soldner vs Mathis Muller | 2 - 2 | 12:38 | 01h00 | Dépassement |
| 1 | Florian Soldner vs Sebastien Desmet | 2 - 2 | 13:52 | 00h48 | Dépassement |
| 3 | Mathis Muller vs Lucie Schneider | 3 - 1 | 14:14 | 00h59 | Dépassement |
| 2 | Brice Wuhrlen vs Barbara KALB | 2 - 2 | 14:14 | 00h48 | Dépassement |
| N/A | Aurélie De Oliveira Martins vs Amir KERKAR | 0 - 0 | 09:47 | 00h00 | OK |
| 3 | Christophe Perilhon vs Oceane Desmet | 4 - 0 | 13:27 | 00h34 | OK |
| 4 | Sébastien Pfeffer vs David Hartweg | 2 - 2 | 13:35 | 00h38 | OK |
| 2 | remy wegerich vs Loris Boyadzis | 1 - 3 | 13:27 | 00h33 | OK |
| 5 | jacques GRAU vs Souhail Bri | 2 - 2 | 13:52 | 00h59 | Dépassement |
| N/A | Sebastien Desmet vs jacques GRAU | 0 - 4 | 09:20 | 00h02 | OK |
| 6 | Souhail Bri vs remy wegerich | 3 - 1 | 10:04 | 00h40 | OK |
| 5 | Loris Boyadzis vs Sébastien Pfeffer | 1 - 3 | 10:04 | 00h49 | OK |
| 4 | David Hartweg vs Christophe Perilhon | 0 - 4 | 10:04 | 00h41 | OK |
| N/A | Oceane Desmet vs Aurélie De Oliveira Martins | 0 - 0 | 09:21 | 00h01 | OK |
| 3 | Amir KERKAR vs Brice Wuhrlen | 2 - 2 | 10:04 | 00h44 | Dépassement |
| 2 | Barbara KALB vs Mathis Muller | 1 - 3 | 10:04 | 00h45 | OK |
| 1 | Lucie Schneider vs Florian Soldner | 0 - 4 | 10:04 | 01h04 | Dépassement |
| N/A | Lucie Schneider vs Sebastien Desmet | 4 - 0 | 09:21 | 00h01 | OK |
| 6 | Florian Soldner vs Barbara KALB | 3 - 1 | 11:08 | 00h55 | Dépassement |
| 5 | Mathis Muller vs Amir KERKAR | 1 - 3 | 11:08 | 00h51 | Dépassement |
| N/A | Brice Wuhrlen vs Oceane Desmet | 4 - 0 | 09:21 | 00h01 | OK |
| N/A | Aurélie De Oliveira Martins vs David Hartweg | 0 - 4 | 09:49 | 00h01 | OK |
| 2 | Christophe Perilhon vs Loris Boyadzis | 2 - 2 | 11:08 | 00h44 | Dépassement |
| 4 | Sébastien Pfeffer vs Souhail Bri | 1 - 3 | 11:08 | 00h34 | OK |
| 3 | remy wegerich vs jacques GRAU | 2 - 2 | 11:08 | 00h51 | Dépassement |
| N/A | Sebastien Desmet vs remy wegerich | 0 - 4 | 09:21 | 00h01 | OK |
| 6 | jacques GRAU vs Sébastien Pfeffer | 3 - 1 | 12:07 | 00h55 | Dépassement |
| 5 | Souhail Bri vs Christophe Perilhon | 4 - 0 | 12:08 | 00h33 | OK |
| N/A | Loris Boyadzis vs Aurélie De Oliveira Martins | 4 - 0 | 09:49 | 00h01 | OK |
| 3 | David Hartweg vs Brice Wuhrlen | 2 - 2 | 12:06 | 00h49 | Dépassement |
| N/A | Oceane Desmet vs Mathis Muller | 0 - 4 | 09:21 | 00h01 | OK |
| 1 | Amir KERKAR vs Florian Soldner | 1 - 3 | 12:16 | 01h15 | Dépassement |
| 5 | Barbara KALB vs Lucie Schneider | 1 - 3 | 12:43 | 01h33 | Dépassement |
| N/A | Barbara KALB vs Sebastien Desmet | 4 - 0 | 09:21 | 00h01 | OK |
| 3 | Lucie Schneider vs Amir KERKAR | 2 - 2 | 14:19 | 00h49 | Dépassement |
| N/A | Florian Soldner vs Oceane Desmet | 4 - 0 | 09:21 | 00h01 | OK |
| 2 | Mathis Muller vs David Hartweg | 3 - 1 | 14:19 | 00h38 | OK |
| 6 | Brice Wuhrlen vs Loris Boyadzis | 3 - 1 | 14:19 | 00h45 | OK |
| N/A | Aurélie De Oliveira Martins vs Souhail Bri | 0 - 4 | 09:49 | 00h01 | OK |
| 4 | Christophe Perilhon vs jacques GRAU | 3 - 1 | 14:19 | 00h45 | OK |
| 1 | Sébastien Pfeffer vs remy wegerich | 2 - 2 | 14:19 | 00h38 | OK |
Nombre total de matchs terminés : 216
Retour au formulaire