ID du tournoi : 67632577 | Durée max : 75 min | Distance : 5
Dernière mise à jour : 28/02/2026 09:00:04
Aucun match en cours pour le moment.
| Table | Joueurs | Scores | Début | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Confolens 1 CBC vs Confolens 3 CBC | 6 - 10 | 20:56 | 12h03 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 1 BBC vs BOISSEUIL 2 BBC | 13 - 3 | 21:21 | 11h38 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 3 BCL vs LA PAGAILLE 5 LPBC | 14 - 2 | 20:38 | 12h21 | Dépassement |
| N/A | Saint Victurnien 2 8PSV vs NANTIAT 2 N8PC | 12 - 4 | 21:12 | 11h47 | Dépassement |
| N/A | Limoges 2 AFCRG vs Saint Victurnien 2 8PSV | 10 - 6 | 20:54 | 12h05 | Dépassement |
| N/A | NANTIAT 2 N8PC vs LIMOGES 3 BCL | 3 - 13 | 20:52 | 12h07 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 5 LPBC vs BOISSEUIL 1 BBC | 6 - 10 | 20:52 | 12h07 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 2 BBC vs Confolens 1 CBC | 7 - 9 | 20:52 | 12h07 | Dépassement |
| N/A | Confolens 3 CBC vs BOISSEUIL 2 BBC | 14 - 2 | 21:36 | 02h34 | Dépassement |
| N/A | Confolens 1 CBC vs LA PAGAILLE 5 LPBC | 15 - 1 | 20:43 | 02h31 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 1 BBC vs NANTIAT 2 N8PC | 9 - 7 | 20:55 | 01h48 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 3 BCL vs Limoges 2 AFCRG | 9 - 7 | 20:55 | 02h08 | Dépassement |
| N/A | Saint Victurnien 2 8PSV vs LIMOGES 3 BCL | 5 - 11 | 20:47 | 02h07 | Dépassement |
| N/A | Limoges 2 AFCRG vs BOISSEUIL 1 BBC | 12 - 4 | 14:58 | 01h54 | Dépassement |
| N/A | NANTIAT 2 N8PC vs Confolens 1 CBC | 6 - 10 | 20:56 | 02h18 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 5 LPBC vs Confolens 3 CBC | 8 - 8 | 20:44 | 02h06 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 2 BBC vs LA PAGAILLE 5 LPBC | 5 - 11 | 20:53 | 02h28 | Dépassement |
| N/A | Confolens 3 CBC vs NANTIAT 2 N8PC | 13 - 3 | 20:59 | 01h59 | Dépassement |
| N/A | Confolens 1 CBC vs Limoges 2 AFCRG | 2 - 14 | 20:41 | 02h28 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 1 BBC vs Saint Victurnien 2 8PSV | 8 - 8 | 21:17 | 02h29 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 3 BCL vs BOISSEUIL 1 BBC | 11 - 5 | 20:52 | 01h47 | Dépassement |
| N/A | Saint Victurnien 2 8PSV vs Confolens 1 CBC | 8 - 8 | 20:58 | 02h03 | Dépassement |
| N/A | Limoges 2 AFCRG vs Confolens 3 CBC | 8 - 8 | 20:54 | 01h57 | Dépassement |
| N/A | NANTIAT 2 N8PC vs BOISSEUIL 2 BBC | 4 - 12 | 20:51 | 02h08 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 5 LPBC vs NANTIAT 2 N8PC | 7 - 9 | 21:11 | 01h34 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 2 BBC vs Limoges 2 AFCRG | 7 - 9 | 20:46 | 02h14 | Dépassement |
| N/A | Confolens 3 CBC vs Saint Victurnien 2 8PSV | 10 - 6 | 21:13 | 02h06 | Dépassement |
| N/A | Confolens 1 CBC vs LIMOGES 3 BCL | 4 - 12 | 20:58 | 02h00 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 1 BBC vs Confolens 1 CBC | 6 - 10 | 20:43 | 02h02 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 3 BCL vs Confolens 3 CBC | 9 - 7 | 21:00 | 02h15 | Dépassement |
| N/A | Saint Victurnien 2 8PSV vs BOISSEUIL 2 BBC | 6 - 10 | 20:55 | 01h51 | Dépassement |
| N/A | Limoges 2 AFCRG vs LA PAGAILLE 5 LPBC | 13 - 3 | 20:38 | 01h59 | Dépassement |
| N/A | NANTIAT 2 N8PC vs Limoges 2 AFCRG | 7 - 9 | 21:16 | 01h26 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 5 LPBC vs Saint Victurnien 2 8PSV | 7 - 9 | 20:33 | 01h39 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 2 BBC vs LIMOGES 3 BCL | 4 - 12 | 21:14 | 01h39 | Dépassement |
| N/A | Confolens 3 CBC vs BOISSEUIL 1 BBC | 12 - 4 | 21:10 | 01h42 | Dépassement |
| N/A | Confolens 3 CBC vs Confolens 1 CBC | 12 - 4 | 21:12 | 23h53 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 2 BBC vs BOISSEUIL 1 BBC | 8 - 8 | 20:49 | 02h32 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 5 LPBC vs LIMOGES 3 BCL | 4 - 12 | 20:56 | 01h36 | Dépassement |
| N/A | NANTIAT 2 N8PC vs Saint Victurnien 2 8PSV | 6 - 10 | 20:43 | 02h16 | Dépassement |
| N/A | Saint Victurnien 2 8PSV vs Limoges 2 AFCRG | 1 - 15 | 20:55 | 02h05 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 3 BCL vs NANTIAT 2 N8PC | 14 - 2 | 20:55 | 01h55 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 1 BBC vs LA PAGAILLE 5 LPBC | 8 - 8 | 21:08 | 01h42 | Dépassement |
| N/A | Confolens 1 CBC vs BOISSEUIL 2 BBC | 5 - 11 | 20:54 | 02h10 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 2 BBC vs Confolens 3 CBC | 5 - 11 | 21:03 | 02h18 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 5 LPBC vs Confolens 1 CBC | 8 - 8 | 21:01 | 02h06 | Dépassement |
| N/A | NANTIAT 2 N8PC vs BOISSEUIL 1 BBC | 6 - 10 | 21:07 | 02h18 | Dépassement |
| N/A | Limoges 2 AFCRG vs LIMOGES 3 BCL | 7 - 9 | 20:42 | 03h21 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 3 BCL vs Saint Victurnien 2 8PSV | 9 - 7 | 21:03 | 01h52 | Dépassement |
| N/A | BOISSEUIL 1 BBC vs Limoges 2 AFCRG | 9 - 7 | 20:59 | 01h58 | Dépassement |
| N/A | Confolens 1 CBC vs NANTIAT 2 N8PC | 5 - 11 | 20:37 | 02h50 | Dépassement |
| N/A | Confolens 3 CBC vs LA PAGAILLE 5 LPBC | 12 - 4 | 20:39 | 02h40 | Dépassement |
Nombre total de matchs terminés : 52
Retour au formulaire