ID du tournoi : 67749625 | Durée max : 75 min | Distance : 5
Dernière mise à jour : 28/02/2026 09:00:16
Aucun match en cours pour le moment.
| Table | Joueurs | Scores | Début | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Saint Victurnien 3 8PSV vs Compreignac 2 PPC | 9 - 10 | 20:39 | 11h18 | Dépassement |
| N/A | Bassac 1 BBC vs Limoges 3 AFCRG | 10 - 5 | 20:39 | 11h18 | Dépassement |
| N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs LA COURONNE 1 FPBC | 0 - 0 | 01:00 | 00h00 | OK |
| N/A | SIREUIL 1 C8P vs Limoges 2 SBC | 10 - 0 | 20:41 | 11h17 | Dépassement |
| N/A | Sireuil 5 C8P vs LIMOGES LPBC DN3 | 0 - 10 | 20:42 | 12h18 | Dépassement |
| N/A | Angoulême 1 BCA vs COGNAC | 0 - 0 | 01:00 | 00h00 | OK |
| N/A | SAINT YRIEIX SUR CHARENTE 1 vs BOISSEUIL 2 BBC | 10 - 3 | 20:42 | 11h16 | Dépassement |
| N/A | Nantiat 3 N8PC vs Limoges 1 AFCRG | 5 - 10 | 20:42 | 11h17 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 1 SBC vs Mazerolles 2 A8P | 10 - 9 | 20:42 | 11h17 | Dépassement |
| N/A | NANTIAT 2 N8PC vs NANTIAT 1 N8PC | 5 - 10 | 20:42 | 11h17 | Dépassement |
| N/A | Confolens 3 CBC vs Bassac 2 BBC | 0 - 0 | 20:30 | 12h30 | OK |
| N/A | NANTIAT 1 N8PC vs Limoges 1 AFCRG | 10 - 9 | 20:30 | 02h57 | Dépassement |
| N/A | Limoges 1 BCLC vs Sireuil 4 C8P | 3 - 10 | 20:30 | 02h22 | Dépassement |
| N/A | Sireuil 2 C8P vs LA PAGAILLE 3 LPBC | 2 - 10 | 20:30 | 01h57 | Dépassement |
| N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs SIREUIL 1 C8P | 6 - 10 | 20:30 | 11h30 | Dépassement |
| N/A | Compreignac 2 PPC vs Limoges 2 AFCRG | 0 - 10 | 20:30 | 01h57 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 1 SBC vs Angoulême 1 BCA | 11 - 7 | 20:30 | 11h29 | Dépassement |
| N/A | Angoulême 2 BCA vs LA PAGAILLE 2 LPBC | 2 - 10 | 20:30 | 02h44 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 4 LPBC vs Mazerolles 1 A8P | 1 - 10 | 20:30 | 02h20 | Dépassement |
| N/A | SAINT YRIEIX SUR CHARENTE 1 vs Compreignac 1 PPC | 10 - 0 | 20:30 | 02h34 | Dépassement |
| N/A | Sireuil 3 C8P vs Saint Victurnien 2 8PSV | 0 - 0 | 20:30 | 12h30 | OK |
| N/A | Limoges 2 BCL vs Bassac 1 BBC | 10 - 8 | 20:30 | 11h30 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 3 BCL vs Confolens 1 CBC | 9 - 10 | 20:30 | 02h57 | Dépassement |
| N/A | Bassac 3 BBC vs LA PAGAILLE 5 LPBC | 10 - 5 | 20:30 | 11h20 | Dépassement |
| N/A | Confolens 2 CBC vs LIMOGES LPBC DN3 | 4 - 10 | 20:30 | 02h19 | Dépassement |
| N/A | Magnac Laval vs BOISSEUIL 1 BBC | 7 - 10 | 20:30 | 02h48 | Dépassement |
| N/A | Mazerolles 1 A8P vs BOISSEUIL 1 BBC | 10 - 1 | 20:30 | 02h04 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES 1 SBC vs Sireuil 4 C8P | 10 - 7 | 20:30 | 02h55 | Dépassement |
| N/A | Confolens 1 CBC vs Confolens 3 CBC | 4 - 10 | 20:30 | 02h55 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 2 LPBC vs LA PAGAILLE 3 LPBC | 6 - 10 | 20:30 | 02h55 | Dépassement |
| N/A | SAINT YRIEIX SUR CHARENTE 1 vs Limoges 2 AFCRG | 6 - 10 | 20:30 | 02h56 | Dépassement |
| N/A | LIMOGES LPBC DN3 vs Limoges 2 BCL | 10 - 8 | 20:30 | 02h22 | Dépassement |
| N/A | Saint Victurnien 2 8PSV vs Bassac 3 BBC | 6 - 10 | 20:30 | 02h23 | Dépassement |
| N/A | SIREUIL 1 C8P vs NANTIAT 1 N8PC | 10 - 6 | 20:43 | 02h42 | Dépassement |
| N/A | SIREUIL 1 C8P vs LIMOGES 1 SBC | 6 - 10 | 21:06 | 09h57 | Dépassement |
| N/A | Confolens 3 CBC vs Mazerolles 1 A8P | 3 - 10 | 21:15 | 02h02 | Dépassement |
| N/A | LA PAGAILLE 3 LPBC vs LIMOGES LPBC DN3 | 10 - 7 | 20:59 | 10h04 | Dépassement |
| N/A | Limoges 2 AFCRG vs Bassac 3 BBC | 10 - 9 | 21:35 | 09h28 | Dépassement |
Nombre total de matchs terminés : 38
Retour au formulaire